Ruhrpiraten Essen BOB Automobile: Die Crew
Mit diesen Ruderen des Ruderklubs am Baldeneysee und der Rudersparte des Turnvereins 1877 Essen-Kupferdreh tritt das Team BOB Automobile Ruhrpiraten Essen in der aktuellen Saison in der Ruder-Bundesliga an.
| Name | Jonas Kleine-Möllhoff |
| Funktion | Teamleiter |
| Jahrgang | 2005 |
| Größe | 176 cm |
| Gewicht | 74 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 58,7 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Garten- und Landschaftsbauer |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | durch einen Tag der offenen Tür im Ruderverein |
| Position im Boot | Bug |
| Name | Jan Schlemmer |
| Funktion | stellvertretener Teamleiter |
| Jahrgang | 2003 |
| Größe | 181 cm |
| Gewicht | 89 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 70,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Studium |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | war ein Lauch |
| Position im Boot | Bug |
| Name | Julian Steigerwald |
| Funktion | Sponsoring und Finanzen |
| Jahrgang | 2004 |
| Größe | 194 cm |
| Gewicht | 93 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 70,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Studium zum Wirtschaftsingenieur |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | über einen Freund |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Paul Gutberlet |
| Funktion | Sponsoring und Finanzen |
| Jahrgang | 2004 |
| Größe | 1,81 cm |
| Gewicht | 88 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 58,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Student |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | über einen Freund |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Max Krammenschneider |
| Funktion | Master of Fun |
| Jahrgang | 2003 |
| Größe | 185 |
| Gewicht | 87 |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 70,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Studium BWL |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | neue Sportart gesucht |
| Position im Boot | Schlaghaus |
| Name | Julian Kunze |
| Funktion | Sponsoring und Finanzen |
| Jahrgang | 2005 |
| Größe | 192 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 70,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Student |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | durch die Schwester |
| Position im Boot | Schlaghaus |
| Name | Tamino Talhoff |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2006 |
| Größe | 176 cm |
| Gewicht | 118 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 70,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Student |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Empfehlung |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Lennard F. Löer |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2006 |
| Größe | 194 cm |
| Gewicht | 93,0 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 54,5 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Student |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Fußball hat keinen Spaß mehr gemacht ... |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Lauris Antke |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2005 |
| Größe | 200 cm |
| Gewicht | 105 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 55,4 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Student |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Über die Familie |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Tino Scherrer |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2008 |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 106 |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 54,5 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Schüler |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Über die Familie |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Jannik Elsner |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2006 |
| Größe | 185 cm |
| Gewicht | 88 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 58,5 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Ausbildung |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Wurde in den Kult einfach reingezogen |
| Position im Boot | Schlaghaus |
| Name | Mats Schlieper |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2004 |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 60,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Industrie Anlagenmechaniker |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Über die Familie |
| Position im Boot | Schlaghaus |
| Name | Lukas Beck |
| Funktion | |
| Jahrgang | 1991 |
| Größe | 185 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 62,8 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Künstlerischer Direktor |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | durch ein Probetraining an meinem College in Oxford |
| Position im Boot | Bug |
| Name | Bastian Sievers |
| Funktion | |
| Jahrgang | 1994 |
| Größe | 194 cm |
| Gewicht | 115 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 58,4 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Selbstständiger Softweareentwickler und IT-Berater |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Rudere seit 20 Jahren |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Leon Siegel |
| Funktion | |
| Jahrgang | 1995 |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 88 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 63,2 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | KYC Analyst |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | mit 12 Jahren über Anwerbung in der Schule |
| Position im Boot | Springer |
| Name | Marie Breuer |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2007 |
| Größe | 170 cm |
| Gewicht | 56 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Studentin |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | über eine AG der Schule |
| Position im Boot | Steuerplatz |
| Name | Emilia Rahms |
| Funktion | Medienarbeit |
| Jahrgang | 2009 |
| Größe | 174 cm |
| Gewicht | 59 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Schülerin |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Über die Familie |
| Position im Boot | Steuerplatz |
