Ruhrpiraten Essen BOB Automobile: Die Crew
Mit diesen Ruderen des Ruderklubs am Baldeneysee und der Rudersparte des Turnvereins 1877 Essen-Kupferdreh tritt das Team BOB Automobile Ruhrpiraten Essen in der aktuellen Saison in der Ruder-Bundesliga an.
| Name | Leon Siegel |
| Funktion | Trainer |
| Jahrgang | 1995 |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 90 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 64,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | KYC Expert/jahrelang Chefkindertrainer am RaB |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | mit 12 Jahren über Anwerbung in der Schule |
| Position im Boot | flexibel |
| Name | Jonas Kleine-Möllhoff |
| Funktion | Teamleiter |
| Jahrgang | 2005 |
| Größe | 176 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 58,4 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | durch einen Tag der offenen Tür im Ruderverein |
| Position im Boot | Bug |
| Name | Jan Schlemmer |
| Funktion | stellvertretener Teamleiter |
| Jahrgang | 2003 |
| Größe | 181 cm |
| Gewicht | 87 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 58,2 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Studium und Kindertrainer am RaB |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | war ein Lauch |
| Position im Boot | Bug |
| Name | Paul Gutberlet |
| Funktion | Sponsoring und Finanzen |
| Jahrgang | 2004 |
| Größe | 1,81 cm |
| Gewicht | 87 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 58,2 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Student und Kindertrainer am RaB |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | über einen Freund |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Max Krammenschneider |
| Funktion | Master of Fun |
| Jahrgang | 2003 |
| Größe | 185 |
| Gewicht | 87 |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 55,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Studium BWL |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | neue Sportart gesucht |
| Position im Boot | Schlaghaus |
| Name | Julian Kunze |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2005 |
| Größe | 192 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 57,5 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Schüler |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | durch die Schwester |
| Position im Boot | Schlaghaus |
| Name | Tamino Talhoff |
| Funktion | Organisator und Medienarbeit |
| Jahrgang | 2006 |
| Größe | 176 cm |
| Gewicht | 103 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 56,3 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Bufdi und Kindertrainer am RaB |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Empfehlung |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Lennard F. Löer |
| Funktion | Medienarbeit / Videoschnitt |
| Jahrgang | 2006 |
| Größe | 194 cm |
| Gewicht | 90,2 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 58,9 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Abiturient |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Fußball hat keinen Spaß mehr gemacht ... |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Lauris Antke |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2005 |
| Größe | 200 cm |
| Gewicht | 103 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 56,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Soldat |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Familie |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Tino Scherrer |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2008 |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 104 |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 53,0 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Schüler |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | über Opa, Ehrenvorstand KRG |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Julian Steigerwald |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2004 |
| Größe | 194 cm |
| Gewicht | 97 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Studium zum Wirtschaftsingenieur |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | über einen Freund |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Lukas Beck |
| Funktion | |
| Jahrgang | 1991 |
| Größe | 185 |
| Gewicht | 80 |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | gibt es noch nicht ... |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Künstlerischer Direktor |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | durch ein Probetraining an meinem College in Oxford |
| Position im Boot | Bug |
| Name | Marie Breuer |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2007 |
| Größe | |
| Gewicht | |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Schülerin |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | über eine AG der Schule |
| Position im Boot | Steuerfrau |
| Name | Klaas Nuttbohm |
| Funktion | |
| Jahrgang | 1984 |
| Größe | 195 cm |
| Gewicht | 108 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | 56,2 s |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Berater / Umweltwissenschaftler |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | Ich war zu alt für American Football … |
| Position im Boot | Mittelschiff |
| Name | Kyrylo Boretskyi |
| Funktion | |
| Jahrgang | 1998 |
| Größe | 175 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Master Umweltschutz Ingenieur |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | |
| Position im Boot | Bug |
| Name | Aron Pitschke |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2004 |
| Größe | 179 cm |
| Gewicht | 78 kg |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | |
| Beruf/Ausbildung/Studium | Duales Studium Elektrotechnik |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | durch Familie |
| Position im Boot | Bug |
| Name | Jannik Elsner |
| Funktion | |
| Jahrgang | 2006 |
| Größe | |
| Gewicht | |
| 350 Meter Ergometer-Bestzeit | |
| Beruf/Ausbildung/Studium | |
| Wie ich zum Rudern gekommen bin… | |
| Position im Boot | Heck |



